Кадастровые работы
Согласно требованиям современного российского законодательства, чтобы зарегистрировать любое действие с недвижимостью, данный объект нужно поставить на государственный кадастровый учет. Технический план – это обязательный документ, необходимый для постановки объекта недвижимости на кадастровый учет. Данный документ так же необходим при внесении изменений, исправлении ошибок либо внесении поправок в уже существующий кадастровый паспорт по итогам проведенной реконструкции/перепланировки объекта.
Наши специалисты составят Акт обследования (выявление сноса здания, строения, сооружения).
Ориентировочный прейскурант цен на составление технических планов/паспортов и обмерные работы по зданиям, сооружениям, помещениям и объектам незавершенного строительства
| № п/п | Наименование | Стоимость, руб |
| 1 | Технический паспорт | |
| Помещение | 2500 | |
| Квартира | 2000 | |
| Жилой дом до 100 кв.м. | 3000 | |
| Жилой дом от 100 до 200 кв.м. | 4500 | |
| Жилой дом свыше 200 кв.м. | до 6000 | |
| Здание с участком | 15000 | |
| 2 | Технический план | |
| Помещение до 100 кв.м. | 3000 | |
| Квартира | 3000 | |
| Жилой дом до 200 кв.м. | 8000 | |
| Здание | 8000 | |
| 3 | Межевой план | 7000 |
| 4 | Технический паспорт/план линейного сооружения (трубопроводы, электросеть, дороги и т.п.) до 100м. | 10000 |
| за каждые дополнительные 100м. | 1000 | |
| 5 | Акт обследования (выявление сноса здания, строения, сооружения) физическое лицо | 3000 - 5000 |
| 6 | Обмерные работы с составлением экспликации общей площади и поэтажных планов (при несложной конфигурации) | 1кв.м. – от 50руб. |
Команда опытных оценщиков
Низкие цены по рынку
Гибкий подход к клиенту
Четкое следование требованиям